Время работы: пн-пт (8.00 - 17.00)
г. Тула, п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 16
Время работы: пн-пт (8.00 - 17.00)

Прайс-лист

Плазменная и газокислородная резка

Толщина металла, мм. Сталь конструкционная или углеродистые Сталь нержавеющая Алюминий, цветные металлы и сплавы Углеродистые и Конструкционные стали
Плазменная резка Газокислородная резка
Стоимость прокола Стоимость м.п. Стоимость прокола Стоимость м.п. Стоимость прокола Стоимость м.п. Стоимость прокола Стоимость м.п.
11.16 ₽20.79 ₽2.31 ₽65.26 ₽2.31 ₽51.98 ₽
1.52.08 ₽23.10 ₽3.47 ₽69.30 ₽3.47 ₽57.75 ₽
22.31 ₽28.88 ₽4.62 ₽75.08 ₽4.62 ₽69.30 ₽
33.47 ₽32.92 ₽5.78 ₽103.95 ₽5.78 ₽90.09 ₽
44.62 ₽36.96 ₽6.93 ₽103.95 ₽6.93 ₽90.09 ₽
55.78 ₽51.98 ₽9.24 ₽130.52 ₽9.24 ₽103.95 ₽
66.93 ₽60.06 ₽10.40 ₽143.22 ₽10.40 ₽130.52 ₽
89.24 ₽65.26 ₽13.86 ₽155.93 ₽13.86 ₽155.93 ₽
1011.55 ₽71.61 ₽17.33 ₽168.63 ₽17.33 ₽167.48 ₽
1213.86 ₽78.54 ₽20.79 ₽181.34 ₽20.79 ₽194.04 ₽
1416.17 ₽90.67 ₽24.26 ₽194.04 ₽24.26 ₽233.31 ₽
1618.48 ₽103.95 ₽27.72 ₽207.90 ₽27.72 ₽259.88 ₽
1820.79 ₽116.66 ₽32.34 ₽233.31 ₽32.34 ₽282.98 ₽
2023.10 ₽155.93 ₽35.81 ₽248.33 ₽35.81 ₽323.40 ₽
2225.41 ₽182.49 ₽39.27 ₽259.88 ₽39.27 ₽363.83 ₽
2530.03 ₽207.90 ₽43.89 ₽346.50 ₽43.89 ₽386.93 ₽
3035.81 ₽323.98 ₽53.13 ₽519.75 ₽53.13 ₽646.80 ₽
3238.12 ₽363.83 ₽57.75 ₽584.43 ₽62.37 ₽773.85 ₽
3541.58 ₽441.21 ₽62.37 ₽693.00 ₽
4070.46 ₽900.90 ₽70.46 ₽519.75 ₽
4566.41 ₽1,085.70 ₽79.70 ₽623.70 ₽
5088.94 ₽1,235.85 ₽88.94 ₽727.65 ₽
5598.18 ₽1,547.70 ₽97.02 ₽883.58 ₽
60106.26 ₽1,761.38 ₽106.26 ₽1,039.50 ₽
70123.59 ₽2,269.58 ₽123.59 ₽1,270.50 ₽
80140.91 ₽2,847.08 ₽140.91 ₽1,443.75 ₽
90159.39 ₽1,559.25 ₽
100176.72 ₽1,813.35 ₽
110196.35 ₽1,963.50 ₽
120213.68 ₽2,194.50 ₽
130231.00 ₽2,310.00 ₽
140248.33 ₽2,541.00 ₽
150265.65 ₽3,118.50 ₽

Лазерная резка

Толщина металла, мм Черный металл Нержавеющая сталь Алюминий/латунь
Стоимость прокола Стоимость м.п. Стоимость прокола Стоимость м.п. Стоимость прокола Стоимость м.п.
0.81.16 ₽23.10 ₽1.39 ₽63.53 ₽1.73 ₽69.30 ₽
11.16 ₽25.41 ₽2.31 ₽69.30 ₽2.31 ₽75.08 ₽
1.21.39 ₽26.57 ₽2.54 ₽75.08 ₽2.89 ₽80.85 ₽
1.51.73 ₽28.88 ₽2.89 ₽80.85 ₽3.47 ₽86.63 ₽
22.31 ₽32.34 ₽3.47 ₽86.63 ₽4.62 ₽92.40 ₽
2.52.89 ₽36.96 ₽4.33 ₽95.87 ₽5.20 ₽104.0 ₽
33.47 ₽40.43 ₽5.78 ₽115.50 ₽5.78 ₽115.50 ₽
44.62 ₽51.98 ₽6.93 ₽150.15 ₽6.93 ₽161.70 ₽
55.78 ₽57.75 ₽9.24 ₽207.90 ₽9.24 ₽219.45 ₽
66.93 ₽80.85 ₽10.40 ₽323.40 ₽10.40 ₽334.95 ₽
89.24 ₽115.50 ₽звонитезвоните
1011.55 ₽161.70 ₽звонитезвоните
1213.86 ₽231.00 ₽звоните
1416.17 ₽323.40 ₽
1820.79 ₽438.90 ₽
2023.10 ₽577.50 ₽
Все цены включают НДС (20%).

Конечная стоимость может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от объема заказа и сложности изделий. Предоставление чертежей развёрток в формате DXF или DWG приветствуется, но не является обязательным условием. Мы готовы оперативно отработать Ваш заказ и по эскизам (загрузить файлы).