Плазменная и газокислородная резка
Толщина металла, мм. | Сталь конструкционная или углеродистые | Сталь нержавеющая | Алюминий, цветные металлы и сплавы | Углеродистые и Конструкционные стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плазменная резка | Газокислородная резка | |||||||
Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | |
1 | 1 ₽ | 18,00 ₽ | 2 ₽ | 56,50 ₽ | 2 ₽ | 45,00 ₽ | ||
1,5 | 2 ₽ | 20,00 ₽ | 3 ₽ | 60,00 ₽ | 3 ₽ | 50,00 ₽ | ||
2 | 2 ₽ | 25,00 ₽ | 4 ₽ | 65,00 ₽ | 4 ₽ | 60,00 ₽ | ||
3 | 3 ₽ | 28,50 ₽ | 5 ₽ | 90,00 ₽ | 5 ₽ | 78,00 ₽ | ||
4 | 4 ₽ | 32,00 ₽ | 6 ₽ | 90,00 ₽ | 6 ₽ | 78,00 ₽ | ||
5 | 5 ₽ | 45,00 ₽ | 8 ₽ | 113,00 ₽ | 8 ₽ | 90,00 ₽ | ||
6 | 6 ₽ | 52,00 ₽ | 9 ₽ | 124,00 ₽ | 9 ₽ | 113,00 ₽ | ||
8 | 8 ₽ | 56,50 ₽ | 12 ₽ | 135,00 ₽ | 12 ₽ | 135,00 ₽ | ||
10 | 10 ₽ | 62,00 ₽ | 15 ₽ | 146,00 ₽ | 15 ₽ | 145,00 ₽ | ||
12 | 12 ₽ | 68,00 ₽ | 18 ₽ | 157,00 ₽ | 18 ₽ | 168,00 ₽ | ||
14 | 14 ₽ | 78,50 ₽ | 21 ₽ | 168,00 ₽ | 21 ₽ | 202,00 ₽ | ||
16 | 16 ₽ | 90,00 ₽ | 24 ₽ | 180,00 ₽ | 24 ₽ | 225,00 ₽ | ||
18 | 18 ₽ | 101,00 ₽ | 28 ₽ | 202,00 ₽ | 28 ₽ | 245,00 ₽ | ||
20 | 20 ₽ | 135,00 ₽ | 31 ₽ | 215,00 ₽ | 31 ₽ | 280,00 ₽ | ||
22 | 22 ₽ | 158,00 ₽ | 34 ₽ | 225,00 ₽ | 34 ₽ | 315,00 ₽ | ||
25 | 26 ₽ | 180,00 ₽ | 38 ₽ | 300,00 ₽ | 38 ₽ | 335,00 ₽ | ||
30 | 31 ₽ | 280,50 ₽ | 46 ₽ | 450,00 ₽ | 46 ₽ | 560,00 ₽ | ||
32 | 33 ₽ | 315,00 ₽ | 50 ₽ | 506,00 ₽ | 54 ₽ | 670,00 ₽ | ||
35 | 36 ₽ | 382,00 ₽ | 54 ₽ | 600,00 ₽ | ||||
40 | 61 ₽ | 780,00 ₽ | 61 ₽ | 450,00 ₽ | ||||
45 | 58 ₽ | 940,00 ₽ | 69 ₽ | 540,00 ₽ | ||||
50 | 77 ₽ | 1 070,00 ₽ | 77 ₽ | 630,00 ₽ | ||||
55 | 85 ₽ | 1 340,00 ₽ | 84 ₽ | 765,00 ₽ | ||||
60 | 92 ₽ | 1 525,00 ₽ | 92 ₽ | 900,00 ₽ | ||||
70 | 107 ₽ | 1 965,00 ₽ | 107 ₽ | 1 100,00 ₽ | ||||
80 | 122 ₽ | 2 465,00 ₽ | 122 ₽ | 1 250,00 ₽ | ||||
90 | 138 ₽ | 1 350,00 ₽ | ||||||
100 | 153 ₽ | 1 570,00 ₽ | ||||||
110 | 170 ₽ | 1 700,00 ₽ | ||||||
120 | 185 ₽ | 1 900,00 ₽ | ||||||
130 | 200 ₽ | 2 000,00 ₽ | ||||||
140 | 215 ₽ | 2 200,00 ₽ | ||||||
150 | 230 ₽ | 2 700,00 ₽ |
Лазерная резка
Толщина металла, мм | Черный металл | Нержавеющая сталь | Алюминий/латунь | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | |
0,8 | 1,00 ₽ | 20,00 ₽ | 1,20 ₽ | 55,00 ₽ | 1,50 ₽ | 60,00 ₽ |
1 | 1,00 ₽ | 22,00 ₽ | 2,00 ₽ | 60,00 ₽ | 2,00 ₽ | 65,00 ₽ |
1,2 | 1,20 ₽ | 23,00 ₽ | 2,20 ₽ | 65,00 ₽ | 2,50 ₽ | 70,00 ₽ |
1,5 | 1,50 ₽ | 25,00 ₽ | 2,50 ₽ | 70,00 ₽ | 3,00 ₽ | 75,00 ₽ |
2 | 2,00 ₽ | 28,00 ₽ | 3,00 ₽ | 75,00 ₽ | 4,00 ₽ | 80,00 ₽ |
2,5 | 2,50 ₽ | 32,00 ₽ | 3,75 ₽ | 83,00 ₽ | 4,50 ₽ | 90,0 ₽ |
3 | 3,00 ₽ | 35,00 ₽ | 5,00 ₽ | 100,00 ₽ | 5,00 ₽ | 100,00 ₽ |
4 | 4,00 ₽ | 45,00 ₽ | 6,00 ₽ | 130,00 ₽ | 6,00 ₽ | 140,00 ₽ |
5 | 5,00 ₽ | 50,00 ₽ | 8,00 ₽ | 180,00 ₽ | 8,00 ₽ | 190,00 ₽ |
6 | 6,00 ₽ | 70,00 ₽ | 9,00 ₽ | 280,00 ₽ | 9,00 ₽ | 290,00 ₽ |
8 | 8,00 ₽ | 100,00 ₽ | звоните | звоните | ||
10 | 10,00 ₽ | 140,00 ₽ | звоните | звоните | ||
12 | 12,00 ₽ | 200,00 ₽ | звоните | |||
14 | 14,00 ₽ | 280,00 ₽ | ||||
18 | 18,00 ₽ | 380,00 ₽ | ||||
20 | 20,00 ₽ | 500,00 ₽ |
Все цены включают НДС (20%).
Конечная стоимость может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от объема заказа и сложности изделий. Предоставление чертежей развёрток в формате DXF или DWG приветствуется, но не является обязательным условием. Мы готовы оперативно отработать Ваш заказ и по эскизам (загрузить файлы).