Плазменная и газокислородная резка
Толщина металла, мм. | Сталь конструкционная или углеродистые | Сталь нержавеющая | Алюминий, цветные металлы и сплавы | Углеродистые и Конструкционные стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плазменная резка | Газокислородная резка | |||||||
Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | |
1 | 1.16 ₽ | 20.79 ₽ | 2.31 ₽ | 65.26 ₽ | 2.31 ₽ | 51.98 ₽ | ||
1.5 | 2.08 ₽ | 23.10 ₽ | 3.47 ₽ | 69.30 ₽ | 3.47 ₽ | 57.75 ₽ | ||
2 | 2.31 ₽ | 28.88 ₽ | 4.62 ₽ | 75.08 ₽ | 4.62 ₽ | 69.30 ₽ | ||
3 | 3.47 ₽ | 32.92 ₽ | 5.78 ₽ | 103.95 ₽ | 5.78 ₽ | 90.09 ₽ | ||
4 | 4.62 ₽ | 36.96 ₽ | 6.93 ₽ | 103.95 ₽ | 6.93 ₽ | 90.09 ₽ | ||
5 | 5.78 ₽ | 51.98 ₽ | 9.24 ₽ | 130.52 ₽ | 9.24 ₽ | 103.95 ₽ | ||
6 | 6.93 ₽ | 60.06 ₽ | 10.40 ₽ | 143.22 ₽ | 10.40 ₽ | 130.52 ₽ | ||
8 | 9.24 ₽ | 65.26 ₽ | 13.86 ₽ | 155.93 ₽ | 13.86 ₽ | 155.93 ₽ | ||
10 | 11.55 ₽ | 71.61 ₽ | 17.33 ₽ | 168.63 ₽ | 17.33 ₽ | 167.48 ₽ | ||
12 | 13.86 ₽ | 78.54 ₽ | 20.79 ₽ | 181.34 ₽ | 20.79 ₽ | 194.04 ₽ | ||
14 | 16.17 ₽ | 90.67 ₽ | 24.26 ₽ | 194.04 ₽ | 24.26 ₽ | 233.31 ₽ | ||
16 | 18.48 ₽ | 103.95 ₽ | 27.72 ₽ | 207.90 ₽ | 27.72 ₽ | 259.88 ₽ | ||
18 | 20.79 ₽ | 116.66 ₽ | 32.34 ₽ | 233.31 ₽ | 32.34 ₽ | 282.98 ₽ | ||
20 | 23.10 ₽ | 155.93 ₽ | 35.81 ₽ | 248.33 ₽ | 35.81 ₽ | 323.40 ₽ | ||
22 | 25.41 ₽ | 182.49 ₽ | 39.27 ₽ | 259.88 ₽ | 39.27 ₽ | 363.83 ₽ | ||
25 | 30.03 ₽ | 207.90 ₽ | 43.89 ₽ | 346.50 ₽ | 43.89 ₽ | 386.93 ₽ | ||
30 | 35.81 ₽ | 323.98 ₽ | 53.13 ₽ | 519.75 ₽ | 53.13 ₽ | 646.80 ₽ | ||
32 | 38.12 ₽ | 363.83 ₽ | 57.75 ₽ | 584.43 ₽ | 62.37 ₽ | 773.85 ₽ | ||
35 | 41.58 ₽ | 441.21 ₽ | 62.37 ₽ | 693.00 ₽ | ||||
40 | 70.46 ₽ | 900.90 ₽ | 70.46 ₽ | 519.75 ₽ | ||||
45 | 66.41 ₽ | 1,085.70 ₽ | 79.70 ₽ | 623.70 ₽ | ||||
50 | 88.94 ₽ | 1,235.85 ₽ | 88.94 ₽ | 727.65 ₽ | ||||
55 | 98.18 ₽ | 1,547.70 ₽ | 97.02 ₽ | 883.58 ₽ | ||||
60 | 106.26 ₽ | 1,761.38 ₽ | 106.26 ₽ | 1,039.50 ₽ | ||||
70 | 123.59 ₽ | 2,269.58 ₽ | 123.59 ₽ | 1,270.50 ₽ | ||||
80 | 140.91 ₽ | 2,847.08 ₽ | 140.91 ₽ | 1,443.75 ₽ | ||||
90 | 159.39 ₽ | 1,559.25 ₽ | ||||||
100 | 176.72 ₽ | 1,813.35 ₽ | ||||||
110 | 196.35 ₽ | 1,963.50 ₽ | ||||||
120 | 213.68 ₽ | 2,194.50 ₽ | ||||||
130 | 231.00 ₽ | 2,310.00 ₽ | ||||||
140 | 248.33 ₽ | 2,541.00 ₽ | ||||||
150 | 265.65 ₽ | 3,118.50 ₽ |
Лазерная резка
Толщина металла, мм | Черный металл | Нержавеющая сталь | Алюминий/латунь | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | Стоимость прокола | Стоимость м.п. | |
0.8 | 1.16 ₽ | 23.10 ₽ | 1.39 ₽ | 63.53 ₽ | 1.73 ₽ | 69.30 ₽ |
1 | 1.16 ₽ | 25.41 ₽ | 2.31 ₽ | 69.30 ₽ | 2.31 ₽ | 75.08 ₽ |
1.2 | 1.39 ₽ | 26.57 ₽ | 2.54 ₽ | 75.08 ₽ | 2.89 ₽ | 80.85 ₽ |
1.5 | 1.73 ₽ | 28.88 ₽ | 2.89 ₽ | 80.85 ₽ | 3.47 ₽ | 86.63 ₽ |
2 | 2.31 ₽ | 32.34 ₽ | 3.47 ₽ | 86.63 ₽ | 4.62 ₽ | 92.40 ₽ |
2.5 | 2.89 ₽ | 36.96 ₽ | 4.33 ₽ | 95.87 ₽ | 5.20 ₽ | 104.0 ₽ |
3 | 3.47 ₽ | 40.43 ₽ | 5.78 ₽ | 115.50 ₽ | 5.78 ₽ | 115.50 ₽ |
4 | 4.62 ₽ | 51.98 ₽ | 6.93 ₽ | 150.15 ₽ | 6.93 ₽ | 161.70 ₽ |
5 | 5.78 ₽ | 57.75 ₽ | 9.24 ₽ | 207.90 ₽ | 9.24 ₽ | 219.45 ₽ |
6 | 6.93 ₽ | 80.85 ₽ | 10.40 ₽ | 323.40 ₽ | 10.40 ₽ | 334.95 ₽ |
8 | 9.24 ₽ | 115.50 ₽ | звоните | звоните | ||
10 | 11.55 ₽ | 161.70 ₽ | звоните | звоните | ||
12 | 13.86 ₽ | 231.00 ₽ | звоните | |||
14 | 16.17 ₽ | 323.40 ₽ | ||||
18 | 20.79 ₽ | 438.90 ₽ | ||||
20 | 23.10 ₽ | 577.50 ₽ |
Все цены включают НДС (20%).
Конечная стоимость может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от объема заказа и сложности изделий. Предоставление чертежей развёрток в формате DXF или DWG приветствуется, но не является обязательным условием. Мы готовы оперативно отработать Ваш заказ и по эскизам (загрузить файлы).